Lịch sử tỷ giá giao dịch baht Thái (THB) và đồng Việt Nam (VND)

Kiểm tra lịch sử tỷ giá giao dịch giữa THB và VND dưới đây. Đây là bảng tóm tắt lịch sử tỷ giá giao dịch giữa baht Thái (THB) và đồng Việt Nam (VND) trong 180 ngày, từ 18/10/2023 đến 15/04/2024

Cao nhất: 710,17 VND vào 02/01/2024
Trung bình: 688,33 VND
Thấp nhất: 672,85 VND vào 20/10/2023

Chiều quy đổi ngược lại Biểu đồ lịch sử tỷ giá của THB và VND

Biểu đồ này hiển thị dữ liệu từ 18/10/2023 sang 15/04/2024.

Tỷ giá THB/VND tăng +1,86% trong sáu tháng qua. Điều này có nghĩa là giá trị baht Thái tăng so với đồng Việt Nam.

Lịch sử tỷ giá giao dịch giữa THB và VND theo năm

Lịch sử tỷ giá giữa THB và VND trong sáu tháng qua

Ngày Baht Thái Sang Đồng Việt Nam
15/04/2024 15/04/2024 ฿ = 685,66  ฿ = 685,66 
12/04/2024 12/04/2024 ฿ = 688,31  ฿ = 688,31 
11/04/2024 11/04/2024 ฿ = 685,24  ฿ = 685,24 
10/04/2024 10/04/2024 ฿ = 680,13  ฿ = 680,13 
09/04/2024 09/04/2024 ฿ = 687,29  ฿ = 687,29 
08/04/2024 08/04/2024 ฿ = 679,81  ฿ = 679,81 
05/04/2024 05/04/2024 ฿ = 681,76  ฿ = 681,76 
04/04/2024 04/04/2024 ฿ = 679,84  ฿ = 679,84 
03/04/2024 03/04/2024 ฿ = 683,22  ฿ = 683,22 
02/04/2024 02/04/2024 ฿ = 677,91  ฿ = 677,91 
01/04/2024 01/04/2024 ฿ = 677,06  ฿ = 677,06 
29/03/2024 29/03/2024 ฿ = 682,59  ฿ = 682,59 
28/03/2024 28/03/2024 ฿ = 680,89  ฿ = 680,89 
27/03/2024 27/03/2024 ฿ = 680,92  ฿ = 680,92 
26/03/2024 26/03/2024 ฿ = 682,08  ฿ = 682,08 
25/03/2024 25/03/2024 ฿ = 680,68  ฿ = 680,68 
22/03/2024 22/03/2024 ฿ = 685,02  ฿ = 685,02 
21/03/2024 21/03/2024 ฿ = 682,90  ฿ = 682,90 
20/03/2024 20/03/2024 ฿ = 689,60  ฿ = 689,60 
19/03/2024 19/03/2024 ฿ = 685,70  ฿ = 685,70 
18/03/2024 18/03/2024 ฿ = 687,38  ฿ = 687,38 
15/03/2024 15/03/2024 ฿ = 689,51  ฿ = 689,51 
14/03/2024 14/03/2024 ฿ = 690,44  ฿ = 690,44 
13/03/2024 13/03/2024 ฿ = 692,26  ฿ = 692,26 
12/03/2024 12/03/2024 ฿ = 689,42  ฿ = 689,42 
11/03/2024 11/03/2024 ฿ = 694,60  ฿ = 694,60 
08/03/2024 08/03/2024 ฿ = 696,72  ฿ = 696,72 
07/03/2024 07/03/2024 ฿ = 694,66  ฿ = 694,66 
06/03/2024 06/03/2024 ฿ = 692,84  ฿ = 692,84 
05/03/2024 05/03/2024 ฿ = 690,24  ฿ = 690,24 
04/03/2024 04/03/2024 ฿ = 690,76  ฿ = 690,76 
01/03/2024 01/03/2024 ฿ = 688,65  ฿ = 688,65 
29/02/2024 29/02/2024 ฿ = 686,81  ฿ = 686,81 
28/02/2024 28/02/2024 ฿ = 684,37  ฿ = 684,37 
27/02/2024 27/02/2024 ฿ = 686,55  ฿ = 686,55 
26/02/2024 26/02/2024 ฿ = 686,45  ฿ = 686,45 
23/02/2024 23/02/2024 ฿ = 686,96  ฿ = 686,96 
22/02/2024 22/02/2024 ฿ = 684,46  ฿ = 684,46 
21/02/2024 21/02/2024 ฿ = 684,05  ฿ = 684,05 
20/02/2024 20/02/2024 ฿ = 681,58  ฿ = 681,58 
19/02/2024 19/02/2024 ฿ = 680,07  ฿ = 680,07 
16/02/2024 16/02/2024 ฿ = 682,72  ฿ = 682,72 
15/02/2024 15/02/2024 ฿ = 678,73  ฿ = 678,73 
14/02/2024 14/02/2024 ฿ = 676,43  ฿ = 676,43 
13/02/2024 13/02/2024 ฿ = 677,28  ฿ = 677,28 
12/02/2024 12/02/2024 ฿ = 680,58  ฿ = 680,58 
09/02/2024 09/02/2024 ฿ = 679,86  ฿ = 679,86 
08/02/2024 08/02/2024 ฿ = 681,90  ฿ = 681,90 
07/02/2024 07/02/2024 ฿ = 686,18  ฿ = 686,18 
06/02/2024 06/02/2024 ฿ = 684,99  ฿ = 684,99 
05/02/2024 05/02/2024 ฿ = 681,08  ฿ = 681,08 
02/02/2024 02/02/2024 ฿ = 687,20  ฿ = 687,20 
01/02/2024 01/02/2024 ฿ = 690,83  ฿ = 690,83 
31/01/2024 31/01/2024 ฿ = 686,86  ฿ = 686,86 
30/01/2024 30/01/2024 ฿ = 689,92  ฿ = 689,92 
29/01/2024 29/01/2024 ฿ = 692,32  ฿ = 692,32 
26/01/2024 26/01/2024 ฿ = 690,82  ฿ = 690,82 
25/01/2024 25/01/2024 ฿ = 689,03  ฿ = 689,03 
24/01/2024 24/01/2024 ฿ = 688,76  ฿ = 688,76 
23/01/2024 23/01/2024 ฿ = 688,42  ฿ = 688,42 
22/01/2024 22/01/2024 ฿ = 689,96  ฿ = 689,96 
19/01/2024 19/01/2024 ฿ = 692,02  ฿ = 692,02 
18/01/2024 18/01/2024 ฿ = 690,54  ฿ = 690,54 
17/01/2024 17/01/2024 ฿ = 689,31  ฿ = 689,31 
16/01/2024 16/01/2024 ฿ = 692,62  ฿ = 692,62 
15/01/2024 15/01/2024 ฿ = 700,07  ฿ = 700,07 
12/01/2024 12/01/2024 ฿ = 702,21  ฿ = 702,21 
11/01/2024 11/01/2024 ฿ = 698,88  ฿ = 698,88 
10/01/2024 10/01/2024 ฿ = 696,20  ฿ = 696,20 
09/01/2024 09/01/2024 ฿ = 696,82  ฿ = 696,82 
08/01/2024 08/01/2024 ฿ = 696,59  ฿ = 696,59 
05/01/2024 05/01/2024 ฿ = 703,42  ฿ = 703,42 
04/01/2024 04/01/2024 ฿ = 705,33  ฿ = 705,33 
03/01/2024 03/01/2024 ฿ = 708,30  ฿ = 708,30 
02/01/2024 02/01/2024 ฿ = 710,17  ฿ = 710,17 
01/01/2024 01/01/2024 ฿ = 706,52  ฿ = 706,52 
29/12/2023 29/12/2023 ฿ = 709,66  ฿ = 709,66 
28/12/2023 28/12/2023 ฿ = 707,13  ฿ = 707,13 
27/12/2023 27/12/2023 ฿ = 709,93  ฿ = 709,93 
26/12/2023 26/12/2023 ฿ = 704,72  ฿ = 704,72 
25/12/2023 25/12/2023 ฿ = 701,66  ฿ = 701,66 
22/12/2023 22/12/2023 ฿ = 702,27  ฿ = 702,27 
21/12/2023 21/12/2023 ฿ = 699,97  ฿ = 699,97 
20/12/2023 20/12/2023 ฿ = 695,99  ฿ = 695,99 
19/12/2023 19/12/2023 ฿ = 699,33  ฿ = 699,33 
18/12/2023 18/12/2023 ฿ = 696,56  ฿ = 696,56 
15/12/2023 15/12/2023 ฿ = 696,42  ฿ = 696,42 
14/12/2023 14/12/2023 ฿ = 695,48  ฿ = 695,48 
13/12/2023 13/12/2023 ฿ = 691,26  ฿ = 691,26 
12/12/2023 12/12/2023 ฿ = 679,58  ฿ = 679,58 
11/12/2023 11/12/2023 ฿ = 679,21  ฿ = 679,21 
08/12/2023 08/12/2023 ฿ = 683,67  ฿ = 683,67 
07/12/2023 07/12/2023 ฿ = 690,66  ฿ = 690,66 
06/12/2023 06/12/2023 ฿ = 689,05  ฿ = 689,05 
05/12/2023 05/12/2023 ฿ = 688,17  ฿ = 688,17 
04/12/2023 04/12/2023 ฿ = 688,24  ฿ = 688,24 
01/12/2023 01/12/2023 ฿ = 697,05  ฿ = 697,05 
30/11/2023 30/11/2023 ฿ = 687,25  ฿ = 687,25 
29/11/2023 29/11/2023 ฿ = 697,58  ฿ = 697,58 
28/11/2023 28/11/2023 ฿ = 699,11  ฿ = 699,11 
27/11/2023 27/11/2023 ฿ = 691,57  ฿ = 691,57 
24/11/2023 24/11/2023 ฿ = 684,61  ฿ = 684,61 
23/11/2023 23/11/2023 ฿ = 687,27  ฿ = 687,27 
22/11/2023 22/11/2023 ฿ = 686,84  ฿ = 686,84 
21/11/2023 21/11/2023 ฿ = 686,58  ฿ = 686,58 
20/11/2023 20/11/2023 ฿ = 687,13  ฿ = 687,13 
17/11/2023 17/11/2023 ฿ = 691,62  ฿ = 691,62 
16/11/2023 16/11/2023 ฿ = 690,04  ฿ = 690,04 
15/11/2023 15/11/2023 ฿ = 682,93  ฿ = 682,93 
14/11/2023 14/11/2023 ฿ = 685,19  ฿ = 685,19 
13/11/2023 13/11/2023 ฿ = 677,26  ฿ = 677,26 
10/11/2023 10/11/2023 ฿ = 677,68  ฿ = 677,68 
09/11/2023 09/11/2023 ฿ = 680,41  ฿ = 680,41 
08/11/2023 08/11/2023 ฿ = 686,05  ฿ = 686,05 
07/11/2023 07/11/2023 ฿ = 684,43  ฿ = 684,43 
06/11/2023 06/11/2023 ฿ = 685,99  ฿ = 685,99 
03/11/2023 03/11/2023 ฿ = 690,19  ฿ = 690,19 
02/11/2023 02/11/2023 ฿ = 683,51  ฿ = 683,51 
01/11/2023 01/11/2023 ฿ = 680,44  ฿ = 680,44 
31/10/2023 31/10/2023 ฿ = 679,34  ฿ = 679,34 
30/10/2023 30/10/2023 ฿ = 683,94  ฿ = 683,94 
27/10/2023 27/10/2023 ฿ = 680,72  ฿ = 680,72 
26/10/2023 26/10/2023 ฿ = 678,46  ฿ = 678,46 
25/10/2023 25/10/2023 ฿ = 678,25  ฿ = 678,25 
24/10/2023 24/10/2023 ฿ = 678,98  ฿ = 678,98 
23/10/2023 23/10/2023 ฿ = 677,16  ฿ = 677,16 
20/10/2023 20/10/2023 ฿ = 672,85  ฿ = 672,85 
19/10/2023 19/10/2023 ฿ = 674,00  ฿ = 674,00 
18/10/2023 18/10/2023 ฿ = 673,11  ฿ = 673,11 
Tải xuống

Tại sao nên tin tưởng chúng tôi?

Exchange-rates.org là nhà cung cấp hàng đầu về giá tiền tệ, tiền điện tử và kim loại quý trong gần 20 năm. Thông tin của chúng tôi được tin cậy bởi hàng triệu người dùng trên toàn cầu mỗi tháng. Chúng tôi đã được giới thiệu trên các ấn phẩm tài chính uy tín nhất trên thế giới bao gồm Business Insider, Investopedia, Washington Post và CoinDesk.

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu để mang đến cho người dùng tỷ giá mới nhất và chính xác nhất cho tất cả các loại tiền tệ chính, tiền điện tử và kim loại quý. Giá tiền tệ, tiền điện tử và kim loại quý hiển thị trên trang web của chúng tôi được tổng hợp từ hàng triệu điểm dữ liệu và chuyển qua các thuật toán độc quyền để cung cấp giá chính xác và kịp thời cho người dùng.

Được sử dụng và tin tưởng bởi hàng triệu
người.

Xuất hiện trong các ấn phẩm tài chính có uy tín như Business Insider, Investopedia và Coindesk